Prefeitura abre Seleção Simplificada em São José do Belmonte
Nessa quarta-feira (25), o município de São José do Belmonte, através das secretaria de desenvolvimento social e cidadania, saúde, educação e infraestrutura e meio ambiente, tornou público, que encontra disponível no site saojosedobelmonte.pe.gov.br – editais o Edital n° 01/2023, de abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado, visando à contratação do pessoal, por prazo determinado e cadastro reserva (CR), para desempenhar as funções junto ao Município, conforme segue:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
CARGO | VAGAS | CR |
PROFESSORES PEDAGOGIA | 15 | CR |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 2 | CR |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 2 | CR |
PROFESSOR DE HISTÓRIA | CADASTRO DE RESERVA | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | CADASTRO DE RESERVA | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 1 | CR |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | CADASTRO DE RESERVA | |
MERENDEIRAS | 10 | CR |
AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS | 10 | CR |
MOTORISTAS PARA O PROGRAMA FUTURO DA GENTE | 7 | CR |
MOTORISTAS CATEGORIA (ÔNIBUS) | 10 | CR |
VIGILANTES | 5 | CR |
ASSISTENTES DE SALA | 20 | CR |
CUIDADORAS | 7 | CR |
SECRETARIA DA MULHER | ||
CARGO | VAGAS | CR |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | CR |
MOTORISTA | 1 | CR |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | CR |
ORIENTADOR SOCIAL | 1 | CR |
RECEPCIONISTA | 1 | CR |
PSICOLOGA | 1 | CR |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||
CARGO | VAGAS | CR |
Motorista de Carro Pipa | 1 | CR |
Motorista de Caçamba | 2 | CR |
Operador de Retroescavadeira | 2 | CR |
Operador de Pá Carregadeira | 1 | CR |
Operador de Patrol | 1 | CR |
Engenheiro Agrônomo | 1 | CR |
Aget. Administrativo | 2 | CR |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | CR |
Vigilante | 3 | CR |
SECRETARIA DE OBRAS | ||
CARGO | VAGAS | CR |
Gari | 85 | CR |
Motorista Compactador | 1 | CR |
Motorista Caçamba | 2 | CR |
Motorista | 1 | CR |
Engenheiro Civil | 2 | CR |
Agente Administrativo | 2 | CR |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
CARGO | VAGAS | CR |
ENTREVISTADOR CADUNICO | 3 | CR |
ASSISTENTE SOCIAL SECRETARIA | 6 | CR |
MOTORISTA SECRETARIA | 4 | CR |
AGENTE SOCIAL CRAS | 1 | CR |
PSICOLOGA SECRETARIA | 3 | CR |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SECRETARIA | 6 | CR |
VIGILANTE CREAS/CONSELHO TUTELAR | 2 | CR |
EDUCADOR SOCIAL SECRETARIA | 7 | CR |
RECEPCIONISTA CREAS/CONSELHO TUTELAR | 2 | CR |
ENTREVISTADOR CRIANÇA FELIZ | 5 | CR |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 2 | CR |
OFICINEIRO | 3 | CR |
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
CARGO | VAGAS | CR |
ATENDENTE TFD | 2 | CR |
MOTORISTA TFD | 3 | CR |
MOTORISTA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 3 | CR |
ODONTÓLOGO | 10 | CR |
AUXILIAR/TÉCNICO EM SAUDE BUCAL | 14 | CR |
Agente de Endemias | 10 | CR |
ASSISTENTE SOCIAL NASF | 1 | CR |
FISIOTERAPEUTA NASF | 3 | CR |
PSICOLOGO NASF | 1 | CR |
Profissional de Educação Física (PAS E NASF) | 2 | CR |
FONOAUDIÓLOGO NASF | 2 | CR |
ENFERMEIRO “Atenção Básica” | 12 | CR |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM “Atenção Básica” | 10 | CR |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS “Atenção Básica” | 8 | CR |
RECEPCIONISTA “Atenção Básica” | 12 | CR |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10 | CR |
MOTORISTA “Atenção Básica” | 4 | CR |
ATENDENTE DE FARMÁCIA | 12 | CR |
TÉCNICOEM ENFERMAGEM “Imunizador” | 12 | CR |
DIGITADOR | 2 | CR |
COZINHEIRA | 2 | CR |
VIGIA | 2 | CR |
Enfermeiro CAPS | 1 | CR |
Assistente Social CAPS | 1 | CR |
Fisioterapeuta CAPS | 1 | CR |
Técnica em Enfermagem CAPS | 1 | CR |
Recepcionista CAPS | 1 | CR |
Artesã CAPS | 1 | CR |
Cozinheira CAPS | 1 | CR |
Vigia CAPS | 1 | CR |
Auxiliar de Serviços Gerais CAPS | 1 | CR |
Médico Plantonista “UMLPM” | 16 | CR |
Médico Cirurgião Geral “UMLPM” | 2 | CR |
Médico Evolucionista “UMLPM” | 4 | CR |
Enfermeiro “UMLPM” | 17 | CR |
Enfermeiro – Enfermagem em Saúde da Mulher “UMLPM” | 2 | CR |
Tec. de enfermagem “UMLPM” | 25 | CR |
Assistente Administrativo “UMLPM” | 5 | CR |
Atendente ou Recepcionista “UMLPM” | 4 | CR |
Fiscal de Acesso / Agente de Portaria “UMLPM” | 4 | CR |
Maqueiro “UMLPM” | 4 | CR |
Farmacêutico “UMLPM” | 1 | CR |
Técnico em farmácia “UMLPM” | 5 | CR |
Biomédico / bioquímico “UMLPM” | 1 | CR |
Técnico em Análises Clínicas “UMLPM” | 6 | CR |
Assistente Social “UMLPM” | 1 | CR |
ASG – Auxiliar de Limpeza Geral “UMLPM” | 7 | CR |
ASG – Auxiliar de lavanderia em Geral “UMLPM” | 3 | CR |
ASG – Auxiliar de copa/cozinha “UMLPM” | 4 | CR |
Condutor de Ambulância “UMLPM” | 2 | CR |
Cozinheira “UMLPM” | 3 | CR |
Nutricionista “UMLPM” | 1 | CR |
Inscrições abertas de 25/01/2023 à 02/02/2023, junto a Secretaria Municipal de Administração, das 8h às 13h30min.
São José do Belmonte, em 23 de janeiro de 2023
FRANCISCO ROMONILSON MARIANO DE MOURA
Prefeito Municipal
- Ficha de Inscrição – Secretaria da Mulher
- Ficha de Inscrição – Secretaria de Agricultura
- Ficha de Inscrição – Secretaria de Desenvolvimento Social
- Ficha de Inscrição – Secretaria de Educação
- Ficha de Inscrição – Secretaria de InfraEstrutura e Meio Ambiente
- Ficha de Inscrição – Secretaria de Saúde – Edital 001-2023 – Seleção Simplificada
- Edital 001-2023 – RETIFICADO – Seleção Simplificada